機械学習講座
数値データの分析や予測等で用いられる機械学習の基礎からアンサンブル学習などの手法までお伝えし、実務で活用するための基礎固めを行います。
テーマ | 内容 | 目標 |
---|---|---|
機械学習の概要 | 機械学習の概要 | 機械学習の枠組みやその種類を確認し、機械学習がどのように行われているのか、アヤメのデータセットを用いて理解する。 |
機械学習の流れ | 機械学習の流れ | 機械学習におけるのデータの入手・前処理の仕方、モデルの学習方法など機械学習の流れについて詳しく理解する。 |
機械学習の手法 | 単回帰、重回帰、時系列予測、決定木、k近傍法、ロジスティック回帰、サポートベクトルマシン、教師なし学習 | 機械学習においてどのようなモデルがあるか理解し、各種モデルについて実装できる。 |
機械学習の評価検証 | 機械学習の評価検証 | 機械学習のモデルがどの程度優れているかの定量的な尺度と汎化性能を測るための各手法について理解する。 |
機械学習の精度改善 | 前処理、特徴量エンジニアリング、アンサンブル学習 | 機械学習のモデルを学習させるにあたってさらなる精度改善のための各手法について理解し、実装できる。 |
講義時間
9時間(講義時間4時間、演習5時間)
前提知識
Python基礎講座修了程度のPythonに関する基礎知識
価格
オンライン 35,800円(税込 39,380円)
ライブ 71,600円(税込 78,760円)
受講期間
受講開始から6ヶ月間
その他
ー