基礎講座
AIジェネラリスト講座
テーマ | 内容 |
---|---|
人工知能とは | 人工知能の定義 |
機械学習の具体的手法 | 教師あり学習、教師なし学習、強化学習、モデルの評価 |
ディープラーニングの概要 | ニューラルネットワークとディープラーニング、 ディープラーニングのアプローチ、ディープラーニングを実現するには |
ディープラーニングの手法 | 畳み込みニューラルネットワーク(CNN)、深層生成モデル、画像認識分野 音声処理と自然言語処理分野、深層強化学習分野 |
社会実装に向けて | AIと社会、AIプロジェクトの進め方、データの収集、データの加工・分析・学習、実装・運用・評価 |
Python基礎講座
テーマ | 内容 |
---|---|
Python基礎 | 基本的な文法、データ構造、関数とクラス、ファイル処理 |
Numpy基礎 | Numpy配列、配列の構造、多次元配列、配列計算、配列同士の連結 |
Pandas基礎 | Series(作成、インデックスの変更、データ処理) DataFrame(作成、インデックスの変更、データ処理、データの結合、ファイルの入出力) |
Matplotlib、Seaborn | グラフ描画(折れ線、棒、ヒストグラム、ボックスプロット、散布図、散布図行列、等) |
数学・統計学講座
テーマ | 内容 |
---|---|
数学基礎 | 数列、指数関数・対数関数、ベクトル |
線形代数 | 行列基礎 |
微分・積分 | 微分、偏微分、積分 |
確率統計 | 確率統計基礎、確率変数と確率分布 |
G検定対策講座
AIジェネラリスト講座の内容に加えて、試験範囲の対策を実施します。
テーマ | 内容 |
---|---|
人工知能とは | 人工知能の定義、人工知能研究の歴史 |
人工知能をめぐる動向 | 探索・推論、知識表現、機械学習・深層学習 |
人工知能分野の問題 | 人工知能分野の問題 |
機械学習の具体的手法 | 教師あり学習、教師なし学習、強化学習、モデルの評価 |
ディープラーニングの概要 | ニューラルネットワークとディープラーニング、ディープラーニングのアプローチ、ディープラーニングを実現するには、活性化関数、学習の最適化、更なるテクニック |
ディープラーニングの手法 | 畳み込みニューラルネットワーク(CNN)、深層生成モデル、画像認識分野 音声処理と自然言語処理分野、深層強化学習分野、モデルの解釈性とその対応、モデルの軽量化 |
社会実装に向けて | AIと社会、AIプロジェクトの進め方、データの収集、データの加工・分析・学習 実装・運用・評価、クライシス・マネジメント |
機械学習講座
数値データの分析や予測等で用いられる機械学習の基礎からアンサンブル学習などの手法までお伝えし、実務で活用するための基礎固めを行います。
講義時間:全6時間、演習問題、総合演習あり。
テーマ | 内容 |
---|---|
機械学習の概要 | 機械学習の概要 |
機械学習の流れ | 機械学習の流れ |
機械学習の手法 | 単回帰、重回帰、時系列予測、決定木、k近傍法、ロジスティック回帰、サポートベクトルマシン、教師なし学習 |
機械学習の評価検証 | 機械学習の評価検証 |
機械学習の精度改善 | 前処理、特徴量エンジニアリング、アンサンブル学習 |