入門・基礎講座
![]() | 概要 生成AIを知りたい方、ビジネスで活用したい方に概要や活用事例を短時間でお伝えします。詳細を確認 講座内容 生成AI概要、生成AIでビジネスはどう変わるのか、ChatGPT活用方法、生成AIの利活用 |
![]() | 概要 AI開発に必要なPyhtonプログラミング、及び関連ライブラリのNumpy、Pandas、Matplotlib、Seabornの基礎をお伝えします。 詳細を確認 講座内容 Python基礎、Numpy基礎、Pandas基礎、Matplotlib、Seaborn |
![]() | 概要 機械学習・深層学習を実装する上で必要な線形代数・微積分など数学の基礎や、確率・統計学をお伝えします。 詳細を確認 講座内容 数学基礎、線形代数、微分・積分、確率統計 |
![]() | 概要 G検定合格を目指してAIの歴史から概要、AIのアルゴリズム、法務をお伝えします。350問以上の問題演習が含まれています。詳細を確認 講座内容 人工知能とは、人工知能をめぐる動向、人工知能分野の問題、機械学習の具体的手法、ディープラーニングの概要、ディープラーニングの手法、社会実装に向けて |
![]() | 概要 機械学習の概要、各手法の解説、精度指標やアンサンブル学習など機械学習がひと通り使いこなせるレベルを目指します。 詳細を確認 講座内容 機械学習の概要、機械学習の流れ、機械学習の手法、機械学習の評価検証、機械学習の精度改善 |
![]() | 概要 データサイエンスに必要な「ビジネス力」、「データサイエンス力」、「エンジニアリング力」を養います。 データサイエンティスト検定合格を目指す内容となります。 詳細を確認 講座内容 ビジネス、データサイエンス、データエンジニアリング |
![]() | 概要 生成AI(特に大規模言語モデル(LLM))をビジネスに活かすための知見・開発技術をお伝えします。 詳細を確認 講座内容 生成AI概要、大規模言語モデル(LLM)の技術、ChatGPT API、ChatGPTの周辺技術 |
講義内容
前提知識
特になし。
備考
ー
テーマ | 内容 | 目標 |
---|---|---|
Python基礎 | 基本的な文法 データ構造 関数とクラス ファイル処理 | Pythonプログラムの基礎、制御構文などを理解する。 |
Numpy基礎 | Numpy配列 配列の構造 多次元配列 配列計算 配列同士の連結 | Pythonライブラリで、深層学習で必須となるNumpyの基礎を理解する。 |
Pandas基礎 | Series 作成 インデックスの変更 データ処理 DataFrame 作成 インデックスの変更 データ処理 データの結合 ファイルの入出力 | Pythonライブラリで、表形式データに対して必須となるPandasの基礎を理解する。 |
Matplotlib Seaborn | グラフ描画 折れ線グラフ 棒グラフ ヒストグラム ボックスプロット 散布図 散布図行列、等 | Pythonライブラリで、描画に必要なMatplotlib、Seabornの基礎について理解する。 |
講義内容
前提知識
高校卒業程度の数学知識があること。
備考
ー
テーマ | 内容 | 目標 |
---|---|---|
数学基礎 | 関数 距離 数列 | 数学の基礎となる関数、距離、数列について理解する。 |
線形代数 | 行列概要 ベクトル 行列基礎 固有値・特異値 | 機械学習・深層学習で必要となる行列について理解する。 |
微分・積分 | 極限 微分・偏微分 積分 | 機械学習・深層学習で必要となる微分・積分について理解する。 |
確率統計 | 集合 確率 確率分布 統計 ベイズ則 | データを扱う上で必須となる確率統計に関する基礎知識を理解する。 |
講義内容
前提知識
特になし。
備考
G検定の本番相当難易度の350問以上の問題演習が含まれています。
E資格とのセット受講で10,000円引きで受講可能です。
テーマ | 内容 | 目標 |
---|---|---|
人工知能とは | 人工知能の定義 人工知能研究の歴史 | 人工知能に関する大まかな知識と人工知能に関する現代までの歴史を理解する。 |
人工知能をめぐる動向 | 探索・推論 知識表現 機械学習・深層学習 | 現代の人工知能が確立されるまでにどのような手法が確立されたのか、その動向を体系的に理解する。 |
人工知能分野の問題 | 人工知能分野の問題 | 人工知能の世界で議論されている問題を紹介し、人工知能の実現に向けた課題と現在の人工知能がどのようなことができるようになったのかを理解する。 |
機械学習の具体的手法 | 教師あり学習 教師なし学習 強化学習 モデルの評価 | 機械学習についてどのような手法があるかを紹介し、機械学習で扱う問題の種類、各問題に対する代表的な手法について理解する。 |
ディープラーニングの概要 | ニューラルネットワークとディープラーニング ディープラーニングのアプローチ ディープラーニングを実現するには 活性化関数 学習の最適化 更なるテクニック | ディープラーニングを理解するうえで押さえておくべき事柄を紹介し、関係する計算アルゴリズムと精度改善のための更なるテクニックを理解する。 |
ディープラーニングの手法 | 畳み込みニューラルネットワーク(CNN) 深層生成モデル、画像認識分野 音声処理と自然言語処理分野 深層強化学習分野 モデルの解釈性とその対応 モデルの軽量化 | 画像認識分野、音声、自然言語処理分野におけるディープラーニングの各モデルの概要と特徴、及び深層強化学習の基本的な手法とその応用技術を理解する。 |
社会実装に向けて | AIと社会 AIプロジェクトの進め方 データの収集 データの加工・分析・学習 実装・運用・評価 クライシス・マネジメント | ディープラーニングの社会実装に向けて取り上げておくべき事柄を紹介し、AIプロジェクトを進行する中で必要な要素を知識を理解する。 |
講義内容
前提知識
「Python基礎講座」修了程度のPythonに関する基礎知識。
備考
ー
テーマ | 内容 | 目標 |
---|---|---|
機械学習の概要 | 機械学習の概要 | 機械学習の枠組みやその種類を確認し、機械学習がどのように行われているのか、アヤメのデータセットを用いて理解する。 |
機械学習の流れ | 機械学習の流れ | 機械学習におけるのデータの入手・前処理の仕方、モデルの学習方法など機械学習の流れについて詳しく理解する。 |
機械学習の手法 | 単回帰 重回帰 時系列予測 決定木 k近傍法 ロジスティック回帰 サポートベクトルマシン 教師なし学習 | 機械学習においてどのようなモデルがあるか理解し、各種モデルについて実装できる。 |
機械学習の評価検証 | 機械学習の評価検証 | 機械学習のモデルがどの程度優れているかの定量的な尺度と汎化性能を測るための各手法について理解する。 |
機械学習の精度改善 | 前処理 特徴量エンジニアリング アンサンブル学習 | 機械学習のモデルを学習させるにあたってさらなる精度改善のための各手法について理解し、実装できる。 |
講義内容
前提知識
特になし。
その他
ー
テーマ | 内容 | 目標 |
---|---|---|
ビジネス | 倫理・コンプライアンス 洞察力 プロジェクトの準備 ステークホルダーとのコミュニケーション 契約、プロジェクト推進 | データサイエンスに必要なビジネス力を養う。 |
データサイエンス | 線形代数・微分積分 統計学入門 確率・ベイズの定理 確率変数・確率分布 データの可視化 データの取得と加工 統計的推定と検定 回帰分析 機械学習 分析結果の評価 非構造化データの処理 | データサイエンスに必要な統計学、数学、機械学習やその可視化手法について理解する。 |
データエンジニアリング | システム構築・運用 アーキテクチャ設計 基礎プログラミング・API データの収集・蓄積・加工・共有・連携 SQL ITセキュリティ | データサイエンスに必要なエンジニアリング知識(IT知識、アーキテクチャ、データ(SQL))について理解する。 |