画像解析 実践講座
テーマ | 時間 | 内容 |
---|---|---|
画像解析深層学習の基礎 | 2時間 | 画像解析深層学習の基礎 |
画像解析深層学習の応用 | 4時間 | Transformerを用いた画像認識、物体検出(ViTなど) |
画像解析深層学習の応用演習 | 2時間 | コード演習 |
前提知識
Python基礎講座、G検定対策講座、の修了、または同レベルの知識があることが望ましい。
価格
ライブ 248,800円/人(税込 273,680円/人)
その他
同講座の修了者は、E資格講座を半額で受講可能。
テーマ | 時間 | 内容 |
---|---|---|
画像解析深層学習の基礎 | 2時間 | 画像解析深層学習の基礎 |
画像解析深層学習の応用 | 4時間 | Transformerを用いた画像認識、物体検出(ViTなど) |
画像解析深層学習の応用演習 | 2時間 | コード演習 |
Python基礎講座、G検定対策講座、の修了、または同レベルの知識があることが望ましい。
ライブ 248,800円/人(税込 273,680円/人)
同講座の修了者は、E資格講座を半額で受講可能。